LED魔方系列
獨特的造型設計,更強烈的空間視覺體驗,更具吸引力,瞬間提升商業價值。
技術參數( T=25°C) | |||||||
邊長 | 像素間距 | ||||||
戶內 | 576 | CRTOP-P3 | |||||
640 | CRTOP-P1.86 | CRTOP- P2 | CRTOP- P2.5 | ||||
768 | CRTOP-P3 | ||||||
960 | CRTOP-P1.86 | CRTOP- P2 | CRTOP- P2.5 | ||||
1152 | CRTOP-P3 | ||||||
1280 | CRTOP-P1.86 | CRTOP- P2 | CRTOP- P2.5 | ||||
單點亮度 | 支持 | ||||||
色度校正 | 支持 | ||||||
控制方式 | 同步 | ||||||
亮度調節范圍 | 0-100無級調節 | ||||||
工作溫度范圍 | -20 ℃ 至 50 ℃ | ||||||
工作濕度范圍 | 10 %- 80% RH 無凝結 | ||||||
存儲溫度范圍 | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||||||
工作電壓 | AC100-240V | ||||||
供電要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz |
*以上參數是典型值,可根據實際項目要求進行調整。