規格型號:CRTOP-1.53
規格描述:PH1.53室內表貼三合一
模組結構:燈驅合一
燈管規格:1010/1212
技術參數Technical parameter:( T=25℃)
項目 | 參數 | 備注 | |
基 本 參 數 | 像素間距 | 1.53mm | |
像素結構 | 1R1G1B 表貼三合一 | ||
像素密度 | 422500/m2 | ||
模組分辨率 | 208(W)*104(H) | ||
模組尺寸 | 320mm*160mm*16mm | ||
光 學 參 數 | 單點亮度、色度校正 | 有 | |
白平衡亮度 | ≥1000cd/㎡ | ||
色溫 | 1000K—10000K可調 | ||
水平視角 | ≥175° | ||
垂直視角 | ≥175° | ||
可視距離 | ≥3米 | ||
亮度均勻性 | ≥99% | ||
對比度 | ≥6000:1 | ||
處 理 性 能 | 信號處理位數 | 16位*3 | |
灰度等級 | 65536 | ||
控制距離 | 網線:100米, 光纖:10公里 | ||
驅動方式 | 高灰階恒流源驅動IC | ||
換幀頻率 | ≥60HZ | ||
刷新率 | ≥3840HZ | ||
控制方式 | 同步 | ||
亮度調節范圍 | 0到100無級調節 | ||
使 用 參 數 | 連續工作時間 | ≥72小時 | |
壽命典型值 | 100,000 小時 | ||
防護等級 | IP20 | ||
工作溫度范圍 | -20 ℃ 至 50 ℃ | ||
工作濕度范圍 | 10 %- 80% RH 無凝結 | ||
存儲溫度范圍 | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||
電 氣 參 數 | 工作電壓 | DC:4.2-5V | |
供電要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | ||
最大功耗 | 480 W/㎡ | ||
平均功耗 | 130 W/㎡ |
產品信息
LED燈
采用全球知名廠家的高檔晶片封裝的LED燈,給客戶提供多種選擇。同時充分保證了顯示屏使用壽命及顯示質量。
SMD全彩1010系列 :全黑體
驅動IC
采用全球知名頂尖廠商的高刷新率、高灰度恒流驅動IC,優異的驅動性能,穩定可靠。
PCB板
采用多層的電路設計,保證燈板電流分布均勻,散熱良好,防止低灰度條件下出現色塊,增強抗電磁干擾能力。
板材采用行業高品質廠商:生益、建滔(KB)等
接插件
使用優質3U鍍金接插件,箱內無排線連接,穩定可靠。
驅動與控制
每個模組采用獨立控制卡控制,集成度更高、穩定性更強,顯示效果更好,刷新更
高,專用14BIT 高灰階、高刷新驅動恒流IC,特有消隱影電路,保護LED,防止突波漏電;支持系統多路冗余備份,模組逐點色度矯正,電源雙備份。
可靠性實驗
類別 | 實驗項目 | 參考標準 | 實驗條件 | 持續時間 | 接收標準 | ||
LED發光管 | |||||||
環境實驗 | 溫度循環 | JESD22-A104-A | -40℃~25℃~100℃~25℃ 30 分鐘,5 分鐘,30 分鐘,5 分鐘 | 循環 100 次 | 0/50 | ||
冷熱沖擊 | JESD22-A106 | -40℃~100℃ 30 分鐘,30 分鐘 | 循環 100 次 | 0/50 | |||
高溫存儲 | JIS C 7021 (1977)B-11 | Ta=60℃ RH=90% | 1000 小時 | 0/50 | |||
壽命實驗 | 常溫壽命試驗 | JESD22-A108-A | Ta=25℃ 試驗條件: 通電點亮狀態下 | 1000 小時 | 0/50 | ||
高溫壽命實驗 | JESD22-A101 | Ta =85℃ RH=85% 試驗條件:通電點亮狀態下 | 1000 小時 | 0/50 | |||
機械振動實驗 | 機械振動 | MIL-STD-883 Method 2007 | 20G 分鐘,20 to 2000Hz 4 個循環,4 分鐘.Each,X,Y,Z | ---- | 0/50 | ||
LED成品單元箱 | |||||||
環境存儲實驗 | 低溫存儲測試 | GB2423.2 | 在(-40±2)0C 條件下存貯 4h,在室溫條件下恢復 4h 后, 顯示方式、均勻性正常無異常及無失控點 | 8 小時 | 0/50 | ||
高溫存儲測試 | GB2423.2 | 在(60±2)0C 條件下存貯 4h,在室溫條件下恢復 4h 后, 顯示方式、均勻性正常無異常及無失控點 | 8 小時 | 0/50 | |||
老化實驗 | 常溫老化測試 | Ta=25℃ 72 小時不間斷通電顯示播放 | 72小時 | 0/50 | |||
高溫老化測試 | GB2423.2-89 | 在(40±2)0C 條件下,通電工作 8h,每小時進行一次檢查。顯示方式、均勻性正常無異常及無失控點 | 8 小時 | 0/50 | |||
機械振動實驗 | 機械振動 | GB6587.4-86 | 震動頻率為 5HZ-55HZ-5HZ,振幅0.19mm 條件下,5 分鐘 | 5分鐘 | 0/50 |
注意事項提醒
使用環境
1. 此產品為室內顯示屏;
2. 避免在高溫,高濕度,高酸 / 堿 / 鹽環境下使用;
3. 遠離易燃物品,氣體,粉塵使用;
4. 本產品正常運行環境溫度為-20~50℃,最佳環境溫度-10~40℃;
5. 存儲溫度為-30~60℃,避免在高溫、高濕度、高酸 / 堿 / 鹽環境下存儲;遠離易燃物品、氣體存儲;
6.運輸過程中避免強烈碰撞,避免尖銳物品碰撞;
操作
1. 本產品為直流+5V供電(工作電壓:4.5~5.2V),禁止使用交流供電;電源端子禁止接反;
2. 本產品在保修期內有故障,請寄回本公司維修,或者在本公司售后人員的指導下進行維修;
3. 在拆/裝產品過程中,務必細心操作,避免工具撞擊產品;
4. 在操作和使用過程中應做好防雷、防靜電工作;箱體和鋼結構應接地;
5. 本產品在使用過程中,不可連續開、關電源,兩者操作間應相隔至少1分鐘;
6. 本產品不可以長期關閉,建議半個月使用一次,通電4小時;在高濕度環境下,建議一個星期使用一次,通電4小時;
7. 本產品不允許播放最高亮度的全白色畫面超過半個小時,建議播放動態視頻為主;
清潔
如清潔模組表面,請使用可以采用軟毛刷,輕輕刷拭。禁止使用任何液體物質清洗LED模組表 面,否則可能損壞SMD-LED。
3. 如果屏體超過 7 天未使用,每次點亮屏體時需采用預熱點亮方式:30%-50%的亮度先預熱 12 小時以上,再調整為正常亮度(80%-100%)點亮屏體,從而將濕氣排除,以便在使用時無異常。
? 超過 7 天, LED 屏幕(30%-50%亮度)預熱 12 小時以上
*以上參數是典型值,可根據實際項目要求進行調整。