技術參數 ( T=25°C) | |||||
項目 | 參數 | ||||
型號 | CRTOP- P4 | ||||
像素密度 | 62500點/㎡ | ||||
模組尺寸;箱體尺寸 (W×H) | 320X160 960*960(箱體尺寸可根據現場改動) | ||||
封裝 | LED燈珠采用SMD表貼封裝 | ||||
模組厚度 (D) | 17mm | ||||
單點校正 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
控制方式 | 同步 | 同步 | 同步 | 同步 | 同步 |
亮度調節范圍 | 0-100無級調節 | ||||
工作溫度范圍 | -20 ℃ 至 50 ℃ | ||||
工作濕度范圍 | 10 %- 80% RH 無凝結 | ||||
存儲溫度范圍 | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||||
工作電壓 | AC100-240V | ||||
反光率 | 屏體正面為黑色油墨亞光處理,反光率≤1.5% | ||||
驅動方式 | 恒流驅動 | ||||
發光點中心距偏差 | ≤2% | ||||
基色主波長誤差 | 符合 SJ/T 11141-2017 標準 C 級: ΔλD≦5nm | ||||
墨色一致性 | 墨色一致性滿足AECIE<0.5,表面硬度:具備劃痕性能技術,表面硬度>4H | ||||
視角 | 半亮度視角≧160°(H/V) ;觀看視角≧170°(H/V) | ||||
對比度 | 環境照度 10+5%≧20000:1;暗室對比度:≧8000:1 | ||||
功耗 | 峰值:≦600W/m°,平均:≦173W/m,帶電黑屏:≦50W/m;睡眠模式功率密度≤140W/㎡ | ||||
色溫 | 白平衡 6500士5%(1000-20000可調),色溫誤差:色溫為6500K時,100%,75%,50%,25%四擋電平白場調節色溫誤差≦100K | ||||
平整度等級 | 符合 SJ/T 11141-2017 標準C級:P≦0.5mm;模組平整度:≤0.05;箱體間縫隙:≦0.05mm,表面平整無明顯縫隙 | ||||
亮度均勻性 | 符合 SJ/T 11141-2017 標準C級:IGU≧98%,最大亮度:≧7000cd/m'(白平衡狀態) | ||||
顯示單元色域 | 色域≧120%NTSC,YIQ 及覆蓋率≧170%YUV,顯示單元漏光度:≦0.01cd/m°,顯示屏高亮效率:≧99% | ||||
換幀頻率 | 60Hz/120Hz,畫面延時:≦0.5ms;彩色信號處理位數16bit | ||||
刷新率 | 支持通過配套軟件調節刷新率的設置選項, 刷新率 1920Hz-7680Hz; | ||||
燈珠耐焊耐熱試驗 | 為了提高LED顯示屏使用壽命,所投LED顯示屏需通過以下燈珠試驗:燈珠耐焊耐熱試驗:Tmax=260℃,回流焊 2 次,燈珠引腳無氧化, 焊接正常,燈珠膠體正常,點亮正常;燈珠常溫壽命試驗:Tc=25℃ Ifr=10mA IFg=10mA Ifb=10mA通電 1000H,燈珠點亮無異常;燈珠冷熱沖擊試驗:-50℃~130℃各 15min 200 次,光電特性及表面構造正常,點亮正常;燈珠高溫貯存試驗:Ta=100℃ 貯存 500H,燈珠點亮無異常;燈珠抗靜電(ESD)測試:HBM 模式:ESD>20,燈珠點亮無異常;燈珠漏電流試驗:反向電壓 Vr=10V漏電流 0.2uA,符合要求;燈珠紅墨水試驗:回流焊 1 次,純紅墨水常溫浸泡 24H,無滲透 | ||||
低亮高灰 | 支持軟件實現 0-100%不同亮度情況下,灰度 12-16bits 任意設置。100%亮度時16bits,50%亮度時 14bits,20%亮度時大于12bits。同時支持 EPWM 灰階控制技術提升低灰視覺效果,0-100%亮度時,8-16bits 任意灰度設置,70%亮度時,灰度>16bits;20%亮度時>14bits 灰度。支持18Bits 灰度(16bit+2bit)模式 | ||||
白平衡亮度 | ≥6000cd/㎡ | ||||
能源效率 | 根據 GB/T 24489-2009 用能產品能效指標編 制通則,GB21520-2015 計算機顯示屏顯示 器能效限定值及能效等級測試試驗;能效≧3cd/W
| ||||
最大電流 | ≦5A,電源功率因數:內置電源具備PFC 功能,功率因數≧0.95 | ||||
穩定性連續工作時間 | 支持 7x24H 連續工作 | ||||
對地漏電流 | 對地漏電流:I(漏)≤3.5mA/㎡ | ||||
噪音 | 室溫:25℃,濕度:40%RH,大氣壓力:100.2kPa,1m 范圍內,測試4個位置(前后左右)噪聲不大于 3.6dB(A)(實測噪音-環境背景噪音) | ||||
平均修復時間(MTTR) | 平均修復時間(MTTR):≤2分鐘;平均無故障時間(MTBF):≥15000小時;使用壽命:≥100000小時; | ||||
人眼視覺舒適度 | VICO 指數范圍在 0-1 級,滿足 CSA035.2-2017 標準 | ||||
接地電阻測試 | 所投LED顯示屏需通過接地電阻測試:保護接地導體和保護連接導體應當有足夠,的承載電流的能力,接地導體及其端子不得有過大的電阻。在樣機保護接地端子和可觸及金屬外殼之間施加 32A 電流,持續 2min,測得的阻值不應大于 0.1Ω;檢測結果:接地端子-接地部件最遠端:0.072Ω | ||||
電子端(EMC) | 因LED顯示屏是電子產品,必須通過國家電源端子騷擾電壓(EMC)測試、電信端口傳導共模(非對稱)騷擾電壓限值(EMC)測試、電信端口傳導共模(非對稱)騷擾電流限值(EMC)測試、輻射騷擾(EMC)測試,均符合GB/T9254.1-2021 Class A 限值要求 | ||||
顯示效果 | 符合“SJ/T11141-2017 LED 顯示屏通用規范”、“SJ/T11281-2017 發光二極管 LED 顯示屏測試方法”,具備消除鬼影和拖尾功能,顯示屏支持抑制摩爾紋功能,減輕摩爾紋視覺主觀效果 80% | ||||
抗電強度 | 在交流到電源入端與金屬外框或可觸及的金屬結構件(與保護接地連接)間施加50Hz基本正弦波、1500V(有效值)的測試電壓,1min 滿足,LED顯示屏應有保護接地端子,單個LED顯示屏模組的接地電阻應不大于0.1Ω.多個拼接的LED顯示屏的金屬外殼應與LED顯示屏的鋼架一起接地,且顯示屏整體系統的接地電阻應不大于1Ω | ||||
光生物安全
| 依據:IEC62471:2006 標準進行光生物安全 及藍光危害評估檢測,無危害類對樣品發光 器件(燈珠)藍色光的波長進行測試,測試值 應在有害藍光波長范圍之外 (400nm--450nm)。在 8h(30000s)曝輻中不 造成光化學紫外危害(ES),并在 1000s(約 16min)內不造成近紫外危害(EUVA),并在 10000s(約 2.8h)內不造成對視網膜藍光危 害(LB),并在 10s 內不造成對視網膜熱危害 (LR),并且在 1000s 內不造成對眼睛的紅外 輻射危害(EIR),藍光危害安全系數須達無 危害等級 LB≤1w.m—2.sr-1 | ||||
著火危險試驗(UL94 標準試驗) | 為了保證采購人室內安全無火災隱患,LED顯示屏產品必須通過國家阻燃(防火)試驗:PCB 板樣品點燃無滴落物,能在 30S 內熄滅,阻燃等級為 V-0。 | ||||
鹽霧試驗 | 符合10級要求 | ||||
灰度等級 | 采用 16bit 技術,紅綠藍各 256級,可達65536 級,燈珠色域滿足 16bit,281 萬億色 | ||||
色度均勻性(校正后) | 士0.001Cx,Cy 之內 | ||||
PCB 設計 | PCB 采用 FR-4 材質,燈驅合一,電路及表面處理采用多層電路板設計及沉金工藝設計,0SP 工藝,符合 CQC13-471301-2018 標準,同時具有獨特的消隱、節能處理、EMC處理、智能模組存儲處理功能電路。PCB支持環氧玻璃布基/CCL(FR-4)、復合基/CCL(CEM3)、金屬基/CCL,-471301-2018 標準,具備抗消隱功能、無毛毛蟲、鬼影、十字架、首行偏暗正常畫面無重影拖影現象 | ||||
熱插拔 | LED 顯示屏所有模塊接插件管腳有鍍金層, 以保證良好的接觸性及穩定性??芍苯硬灏?和熱插拔 | ||||
智能節電功能 | 帶有智能節電功能、帶電黑屏節電功 能,開啟智能節電功能比沒有開啟節能 45% 以上,支持智能息屏,休眠模式 | ||||
存儲功能 | 支持掉電存儲功能,不丟失數據,上電自動恢復,無需重復配置 | ||||
抗震等級 | >10級 | ||||
防護等級 | 正面 IP66 ;背面 IP65 |
*以上參數是典型值,可根據實際項目要求進行調整。